| Mucha gente (la que sea del Betis) desearía que subiera, y muchos como yo, daría por finalizada la Liga Adelante. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Así va la clasificación, por ahora, si terminase quedaría así: |
|
|
|
|
|
| Equipos: Puntos: | |
|
|
|
|
1 | Betis | 59 |
|
2 | Rayo | 58 |
3 | Celta | 55 |
4 | Barcelona B | 48 |
5 | Elche | 47 |
6 | Granada | 46 |
7 | Cartagena | 45 |
8 | Villarreal B | 44 |
9 | Xerez | 43 |
10 | Girona* | 42 |
11 | Alcorcón | 41 |
12 | Valladolid* | 39 |
13 | Numancia | 39 |
14 | Córdoba | 38 |
15 | Huesca | 38 |
16 | Recreativo | 36 |
17 | Gimnástic | 34 |
18 | Las Palmas | 33 |
19 | Salamanca | 31 |
20 | Tenerife | 27 |
21 | Albacete | 25 |
22 | Ponferradina | 24 |
|
|
|
|
|
| Ascendidos: Betis, Rayo Vallecano Y Celta. | | | . |
|
|
|
|
|
| Descendidos: Salamanca, Tenerife, Albacete y Ponferradina. | | |
|
|
|
|
| Así quedaría terminada la clasificación en la jornada 30. | |
|
|
|
|
|
| Un saludo, adiós. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 comentario:
Yo soy Ale y digo ¡¡¡OléOléOlé ese betis Balompié¡¡hasta tiene rima.
Publicar un comentario